MBook SEにおけるBBenchのけっか

まったくのデフォルト状態で Windows7の省電力設定にて行いました。
逆に触らなさすぎて Ready BoostやMachDriveを切るのを忘れていました・・・
画面はWEBとキー入力を定期的に行う設定なので まったく消えずに最大輝度のまま固定されていました。
その状態で

' Tue Sep 07 19:22:10 2010
' p1
1, 100, 0
93, 99, 0
190, 98, 0
310, 97, 0
445, 96, 0
594, 95, 0
730, 94, 0
865, 93, 0
1015, 92, 0
1150, 91, 0
1285, 90, 0
1405, 89, 0
1539, 88, 0
1690, 87, 0
1810, 86, 0
1930, 85, 0
2065, 84, 0
2215, 83, 0
2350, 82, 0
2455, 81, 0
2590, 80, 0
2725, 79, 0
2875, 78, 0
2995, 77, 0
3114, 76, 0
3235, 75, 0
3369, 74, 0
3490, 73, 0
3610, 72, 0
3715, 71, 0
3865, 70, 0
3970, 69, 0
4090, 68, 0
4209, 67, 0
4330, 66, 0
4450, 65, 0
4569, 64, 0
4675, 63, 0
4810, 62, 0
4914, 61, 0
5035, 60, 0
5140, 59, 0
5245, 58, 0
5365, 57, 0
5470, 56, 0
5575, 55, 0
5665, 54, 0
5785, 53, 0
5890, 52, 0
5995, 51, 0
6099, 50, 0
6220, 49, 0
6325, 48, 0
6430, 47, 0
6519, 46, 0
6640, 45, 0
6745, 44, 0
6850, 43, 0
6955, 42, 0
7074, 41, 0
7165, 40, 0
7255, 39, 0
7359, 38, 0
7480, 37, 0
7575, 36, 0
7674, 35, 0
7765, 34, 0
7870, 33, 0
7975, 32, 0
8065, 31, 0
8170, 30, 0
8260, 29, 0
8365, 28, 0
8473, 27, 0
8560, 26, 0
8650, 25, 0
8769, 24, 0
8877, 23, 0
8965, 22, 0
9054, 21, 0
9160, 20, 0
9250, 19, 0
9355, 18, 0
9445, 17, 0
9549, 16, 0
9655, 15, 0
9730, 14, 0
9820, 13, 0
9925, 12, 0
10014, 11, 0
10105, 10, 0
10195, 9, 0
10284, 8, 0
10429, 7, 0
10479, 6, 0
10975, 5, 0


約3時間でバッテリーが尽きたわけですが 後半に進めば進むほど悪くなる傾向があるので 本体の熱がたまってきたのでそのせいではというのは想像です。
この結果はどうかというと 普通に使っているほうが長持ちなのはなぜ??という感じですね。

written by HatenaSync